Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BOTAFOGO/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 100 | |
2º | VASCO/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 | |
3º | ATLÉTICO/MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | |
4º | INTERNACIONAL/RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 | |
5º | FIGUEIRENSE/SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 | |
6º | FLUMINENSE/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
7º | GRÊMIO/RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |
8º | SÃO PAULO/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.0 | |
9º | FLAMENGO/RJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33.3 | |
10º | SPORT/PE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
11º | ATLÉTICO/GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | |
12º | SANTOS/SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
13º | CRUZEIRO/MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | |
14º | PALMEIRAS/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
15º | PONTE PRETA/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
16º | PORTUGUESA/SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
17º | NÁUTICO/PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 | |
18º | BAHIA/BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16.7 | |
19º | CORINTHIANS/SP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 | |
20º | CORITIBA/PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Última atualização: 28/05/2012 às 10:59
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - % aproveitamento
- Taça Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixados
- Sábado, 26/05/2012
1x1
0x1
3x3
0x0
- Domingo, 27/05/2012
2x3
1x0
0x0
1x0
2x2
1x0
Nenhum comentário:
Postar um comentário