Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VASCO/RJ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100 | |
2º | ATLÉTICO/MG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 83.3 | |
3º | GRÊMIO/RS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75.0 | |
4º | INTERNACIONAL/RS | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66.7 | |
5º | CRUZEIRO/MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.7 | |
6º | BOTAFOGO/RJ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50.0 | |
7º | SÃO PAULO/SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50.0 | |
8º | FLAMENGO/RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 50.0 | |
9º | FIGUEIRENSE/SC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50.0 | |
10º | FLUMINENSE/RJ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.0 | |
11º | SPORT/PE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 41.7 | |
12º | PORTUGUESA/SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | |
13º | NÁUTICO/PE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 | |
14º | CORITIBA/PR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 25.0 | |
15º | PONTE PRETA/SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25.0 | |
16º | SANTOS/SP | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25.0 | |
17º | BAHIA/BA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 16.7 | |
18º | ATLÉTICO/GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16.7 | |
19º | PALMEIRAS/SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8.33 | |
20º | CORINTHIANS/SP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.33 |
Última atualização: 14/06/2012 às 13:58
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - % aproveitamento
- Taça Libertadores
- Sul-Americana
- Rebaixados
- Sábado, 16/06/2012
- x
- x
- x
- Domingo, 17/06/2012
- x
- x
- x
- x
- x
- x
- x
Nenhum comentário:
Postar um comentário